Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Efemérides del 26 de noviembre»
De WikiPía
(Página creada con «* 1689, Muerte de Ambrogio Berretta * 1726, Muerte de Jan Damascen Kaliński * 1785, Muerte de Ignacio Romance») |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | * [[1689]], Muerte de [[Ambrogio Berretta]] | + | * [[1689]], Muerte de [[Ambrogio Berretta]], religioso |
− | * [[1726]], Muerte de [[Jan Damascen Kaliński]] | + | * [[1726]], Muerte de [[Jan Damascen Kaliński]], religioso |
− | * [[1785]], Muerte de [[Ignacio Romance]] | + | * [[1736]], Nacimiento de [[Teodor Waga]], religioso |
+ | |||
+ | * [[1756]], Nacimiento de [[Joaquín Soldevilla]], religioso | ||
+ | |||
+ | * [[1785]], Muerte de [[Ignacio Romance]], religioso | ||
+ | |||
+ | * [[1875]], Nacimiento de [[Gonzalo Salinas]], religioso | ||
+ | |||
+ | * [[1928]], Nacimiento de [[Ramon Martí]], religioso | ||
+ | |||
+ | * [[1931]], Nacimiento de [[Francesc Botey Vallés]], religioso |
Revisión de 09:05 3 nov 2014
- 1689, Muerte de Ambrogio Berretta, religioso
- 1726, Muerte de Jan Damascen Kaliński, religioso
- 1736, Nacimiento de Teodor Waga, religioso
- 1756, Nacimiento de Joaquín Soldevilla, religioso
- 1785, Muerte de Ignacio Romance, religioso
- 1875, Nacimiento de Gonzalo Salinas, religioso
- 1928, Nacimiento de Ramon Martí, religioso
- 1931, Nacimiento de Francesc Botey Vallés, religioso