Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Efemérides del 23 de diciembre»
De WikiPía
(Página creada con «* 1598, Se desborda el Tíber * 1879, Muerte de Alessandro Checcucci * 1889, Muerte de Eugenio Caldeiro Camacho * 1940, Muerte de János Kispar...») |
m |
||
(2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
* [[1598]], Se desborda el Tíber | * [[1598]], Se desborda el Tíber | ||
− | * [[ | + | * [[1777]], Nacimiento de [[Alejandro I]], bienhechor |
− | * [[ | + | * [[1807]], Nacimiento de [[S. Antonio María Claret y Clará]], bienhechor |
− | * [[ | + | * [[1811]], Nacimiento de [[Victorio Giner Belda]], religioso |
− | * [[1948]], Muerte de [[Marcelino Ilarri]] | + | * [[1865]], Nacimiento de [[Victorio Marzo]], religioso |
+ | |||
+ | * [[1879]], Muerte de [[Alessandro Checcucci]], religioso | ||
+ | |||
+ | * [[1889]], Muerte de [[Eugenio Caldeiro Camacho]], religioso | ||
+ | |||
+ | * [[1902]], Nacimiento de [[Matías Cardona Meseguer]], religioso | ||
+ | |||
+ | * [[1940]], Muerte de [[János Kisparti]], religioso | ||
+ | |||
+ | * [[1948]], Muerte de [[Marcelino Ilarri]], religioso | ||
+ | <noinclude>[[Categoría:Plantillas de Efemérides]]</noinclude> |
Última revisión de 11:28 17 jun 2015
- 1598, Se desborda el Tíber
- 1777, Nacimiento de Alejandro I, bienhechor
- 1807, Nacimiento de S. Antonio María Claret y Clará, bienhechor
- 1811, Nacimiento de Victorio Giner Belda, religioso
- 1865, Nacimiento de Victorio Marzo, religioso
- 1879, Muerte de Alessandro Checcucci, religioso
- 1889, Muerte de Eugenio Caldeiro Camacho, religioso
- 1902, Nacimiento de Matías Cardona Meseguer, religioso
- 1940, Muerte de János Kisparti, religioso
- 1948, Muerte de Marcelino Ilarri, religioso