Diferencia entre revisiones de «HB23/HORN/Fundación, Capitales»
De WikiPía
(Página creada con «{{Navegar índice|libro=HB23|anterior=HORN/Número de miembros|siguiente=HORN/Aniversarios y obligaciones}} |- |Del legado de la Condesa viuda Regina Kurz, 5000 FR de Mas...») |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Navegar índice|libro=HB23|anterior=HORN/Número de miembros|siguiente=HORN/Aniversarios y obligaciones}} | {{Navegar índice|libro=HB23|anterior=HORN/Número de miembros|siguiente=HORN/Aniversarios y obligaciones}} | ||
+ | |||
+ | =Fundación, Capitales y censos anuales= | ||
+ | |||
+ | ==EN DINERO== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |De la fortaleza, según la fundación primera del Sr. Conde Kurz||400 FR | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Del legado del Sr. Conde de Sprinzenstein, de la fortaleza, de 5000 FR||250 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Del mismo legado, 2000 FR para premios a los estudiantes, de la fortaleza||100 | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
Línea 226: | Línea 250: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Notas= | =Notas= | ||
{{listaref|grupo='Notas'}} | {{listaref|grupo='Notas'}} |
Revisión de 16:51 16 feb 2016
Fundación, Capitales y censos anuales
EN DINERO
De la fortaleza, según la fundación primera del Sr. Conde Kurz | 400 FR
|
Del legado del Sr. Conde de Sprinzenstein, de la fortaleza, de 5000 FR | 250
|
Del mismo legado, 2000 FR para premios a los estudiantes, de la fortaleza | 100
|
Del legado de la Condesa viuda Regina Kurz, 5000 FR de Massavia | 250
|
Del legado de la Condesa Leonor de Sprinzenstein, 1000 FR de Massavia | 50
|
De la fundación del Aniversrio del Sr. Hirschberger, 100 FR | 5
|
De nuestra iglesia, 100 FR de Masavia | 5
|
Del Hospital, por la Fundación | 40
|
De la ciudad de Horn, por la Fundación, | 50
|
Por la misa cotidiana por la familia Ehr, en Braitenavia, | 100
|
Por legado de la Condesa viuda Regina Kurz, 500 FR para la lámpara, en el Sr. Krafft, en Zebinga | 25
|
De la fortaleza, de la Condesa de Hoyos, por la misa votiva a Sta. Ana cada jueves | 25
|
De Medring, por la administración de la parroquia, alrededor de | 60
|
TOTAL | 1360 FR |
EN ESPECIE
De la fortaleza:
Trigo, 90 medidas, tasada cada una a 1 FR | 90
|
Centeno, 100 medidas, a 0,75 | 75
|
Guisantes, 20 medidas | 20
|
Lentejas, 6 medidas | 6
|
Cebada, 12 medidas, a 0,75 | 9
|
Paño, 6 piezas, cada una a 22 FR | 132
|
Lino y cáñamo, 10 piezas, cada una a 6 FR | 60
|
Ovejas, 40 a 1 FR | 40
|
Terneros, 10, cada uno por 1,50 FR | 15
|
Cerveza, un tonel, a 100 FR | 100
|
Centenas de carpas, 8, a 8 FR cada una | 64
|
Velas de sebo, 2 cientos | 20
|
Cargas de leña, 30 | 30
|
TOTAL DE LA FORTALEZA: | 661 FR
|
Del hospital:
| |
Vino: para el colegio, 60 tinajas; para misa, 5 tinajas | 90
|
Dos cerdos engordados | 20
|
Cargas de leña, 30 | 30
|
TOTAL DEL HOSPITAL: | 140
|
De la ciudad de Horn:
| |
Tinajas de vino, 10 | 15
|
Cargas de leña, 30 | 30
|
Mantequillas, 3 octavos | 4,30
|
TOTAL DE LA CIUDAD | 49, 30
|
TOTAL EN ESPECIE | 850, 30 FR |